玉米收购价格 | |||
水分/% | 价格/元/斤 | 水分/% | 价格/元/斤 |
14.0 | 1.3500 | 16.5 | 1.3095 |
14.5 | 1.3419 | 17.0 | 1.3014 |
15.0 | 1.3338 | 17.5 | 1.2933 |
15.5 | 1.3257 | 18.0 | 1.2852 |
16.0 | 1.3176 | 18.5 | 1.2771 |
全国免费热线:
16790685555玉米收购价格 | |||
水分/% | 价格/元/斤 | 水分/% | 价格/元/斤 |
14.0 | 1.3500 | 16.5 | 1.3095 |
14.5 | 1.3419 | 17.0 | 1.3014 |
15.0 | 1.3338 | 17.5 | 1.2933 |
15.5 | 1.3257 | 18.0 | 1.2852 |
16.0 | 1.3176 | 18.5 | 1.2771 |
地址: 吉林省长春市南关区东南湖大路518号鸿城国际大厦B座4楼 全国统一免费服务热线:16790685555
邮箱:154377978@qq.com