122cc太阳集成·正版App Store

全国免费热线:

16790685555
您当前所在位置 / 首页 / 新闻中心 / 市场行情

2022年10月10日玉米价格

玉米分析

全国玉米价格
区域 省份 10月10日 10月9日 较昨日
华东 安徽 2955 2913 ↑42
  山东 2829 2816 ↑13
  浙江 3118 3087 ↑31
  江西 3045 2980 ↑65
  福建 2953 2956 ↓3
  江苏 2858 2830 ↑28
  上海 3139 3139
西北 新疆 2483 2510 ↓27
  陕西 2874 2885 ↓11
  甘肃 2796 2853 ↓57
  青海 2475 2425 ↑50
  宁夏 3096 3056 ↑40
华中 河南 2888 2877 ↑11
  湖南 2964 3006 ↓42
  湖北 3068 3047 ↑21
华北 北京 2800 2833 ↓33
  天津 2898 2917 ↓19
  山西 2870 2886 ↓16
  河北 2870 2834 ↑36
  内蒙古 2645 2600 ↑45
华南 广西 2860 2900 ↓40
  广东 2822 2820 ↑2
  海南 2957 2945 ↑12
东北 辽宁 2903 2837 ↑66
  黑龙江 2745 2737 ↑8
  吉林 2856 2807 ↑49
西南 四川 2907 3051 ↓144
  贵州 3200 3000 ↑200
  云南 3124 3073 ↑51
  重庆 3000 2975 ↑25
  西藏 2121 2107 ↑14

 

近期,随着寒潮过后,华北以及黄淮地区,天空放晴,新作玉米上市流通逐步增加,企业到货量逐步改善,而东北地区,越来越多的地区,新作玉米陆续收割上市,市场进入集中上量的周期,现货玉米短期内或有震荡偏弱的走势,深加工企业观望情绪转浓,提价意愿逐步回落,国内新陈玉米也将逐步完成并轨的趋势!

CONTACT 联系我们

地址: 吉林省长春市南关区东南湖大路518号鸿城国际大厦B座4楼  全国统一免费服务热线:16790685555
邮箱:154377978@qq.com

XML 地图