122cc太阳集成·正版App Store

全国免费热线:

16790685555
您当前所在位置 / 首页 / 新闻中心 / 市场行情

2022年10月14日玉米价格

玉米分析

全国玉米价格
区域 省份 10月14日 10月13日 较昨日
华东 安徽 2925 2925 0
  山东 2798 2853 ↓55
  浙江 3187 3192 ↓5
  江西 3030 3037 ↓7
  福建 3066 3036 ↑30
  江苏 2885 2910 ↓25
  上海 3139 3139 0
西北 新疆 2648 2543 ↑105
  陕西 2895 2934 ↓39
  甘肃 2912 2922 ↓10
  青海 2432 2437 ↓5
  宁夏 2990 3037 ↓47
华中 河南 2892 2951 ↓59
  湖南 2987 2948 ↑39
  湖北 3100 3124 ↓24
华北 北京 2700 2936 ↓236
  天津 2880 2870 ↑10
  山西 2899 2894 ↑5
  河北 2876 2860 ↑16
  内蒙古 2605 2635 ↓30
华南 广西 2900 2775 ↑125
  广东 2933 2809 ↑124
  海南 2919 2949 ↓30
东北 辽宁 2865 2901 ↓36
  黑龙江 2654 2743 ↓89
  吉林 2821 2838 ↓17
西南 四川 3007 3059 ↓52
  贵州 3200 3200 0
  云南 3122 3091 ↑31
  重庆 2993 2960 ↑33
  西藏 2042 2092 ↓50

 

在国内玉米市场,目前,东北以及华北、黄淮等地,新粮玉米陆续上市,但是,由于上市初期,新粮玉米水平偏大,贸易商以及深加工企业建库积极性较差,市场购销相对冷清,贸易商随收随走为主,国内现货玉米以震荡偏弱为主!

CONTACT 联系我们

地址: 吉林省长春市南关区东南湖大路518号鸿城国际大厦B座4楼  全国统一免费服务热线:16790685555
邮箱:154377978@qq.com

XML 地图