122cc太阳集成·正版App Store

全国免费热线:

16790685555
您当前所在位置 / 首页 / 新闻中心 / 市场行情

2022年9月7日玉米价格

玉米分析

全国玉米价格
区域 省份 9月7日 9月6日 较昨日
华东 安徽 2911 2901 ↑10
  山东 2805 2824 ↓19
  浙江 3000 3062 ↓62
  江西 2740 2875 ↓135
  福建 2867 2879 ↓12
  江苏 2818 2849 ↓31
  上海 2800 2735 ↑65
西北 新疆 2600 2540 ↑60
  陕西 2900 2850 ↑50
  甘肃 2918 2802 ↑116
  青海 2280 2307 ↓27
  宁夏 2921 2937 ↓16
华中 河南 2879 2926 ↓47
  湖南 3015 2949 ↑66
  湖北 3001 3088 ↓87
华北 北京 2650 2850 ↓200
  天津 2933 2953 ↓20
  山西 2842 2831 ↑11
  河北 2821 2819 ↑2
  内蒙古 2614 2650 ↓36
华南 广西 2830 2825 ↑5
  广东 3067 3067
  海南 2962 2992 ↓30
东北 辽宁 2824 2838 ↓14
  黑龙江 2708 2695 ↑13
  吉林 2772 2777 ↓5
西南 四川 2965 2899 ↑66
  贵州 3100 3100
  云南 3116 3118 ↓2
  重庆 2900 2900
  西藏 2069 2083 ↓14
短期内,玉米价格受上量呈现窄幅震荡的表现!据了解,目前,山东市场工厂到货量增加至590多车,企业上量宽松,工厂落价反扑,山东多家企业应声压价,而在东北以及华北大部,工厂报价仍以横盘为主!

CONTACT 联系我们

地址: 吉林省长春市南关区东南湖大路518号鸿城国际大厦B座4楼  全国统一免费服务热线:16790685555
邮箱:154377978@qq.com

XML 地图